Guardate un pò i precedenti di questa partita del campionato bulgaro..
| 08.08.09 | APF | Levski | Botev | 5 : 0 |
| 17.08.08 | APF | Levski | Botev | 6 : 0 |
| 26.10.07 | APF | Levski | Botev | 6 : 2 |
| 23.10.06 | APF | Levski | Botev | 3 : 0 |
| 19.11.05 | APF | Levski | Botev | 4 : 1 |
| 07.12.03 | APF | Levski | Botev | 3 : 1 |
| 13.09.02 | APF | Levski | Botev | 3 : 0 |
| 11.11.00 | APF | Levski | Botev | 3 : 0 |
| 15.01.99 | APF | Levski | Botev | 4 : 1 |
| 05.01.98 | APF | Levski | Botev | 6 : 0 |
Proviamo queste due giocate sulla scia dei risultati degli anni scorsi:
ore 19:00 Levski 3 - 1 Botev Over @1,90/ 1H @2,95 betflag
Nessun commento:
Posta un commento