- Questi gli ultimi 9 precedenti fra Wolfsburg e Bay.Leverkusen giocati alla Volkswagen Arena:
| 11.11.12 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 3 : 1 |
| 10.03.12 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 3 : 2 |
| 16.10.10 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 2 : 3 |
| 12.09.09 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 2 : 3 |
| 18.04.09 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 2 : 1 |
| 11.11.07 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 1 : 2 |
| 03.02.07 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 3 : 2 |
| 27.08.05 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 2 : 1 |
| 14.05.05 | BUN | Wolfsburg | Leverkusen | 2 : 2 |
ore 19:00 Wolfsburg 2 - 1 Leverkusen Gol @1,48 / Over 2,5 @1,65
- Precedenti in incontri ufficiali fra Naval e Beira Mar:
| 20.03.11 | POR | Naval | Beira Mar | 2 : 2 |
| 31.10.10 | POR | Beira Mar | Naval | 3 : 1 |
| 04.03.07 | POR | Beira Mar | Naval | 1 : 3 |
| 29.09.06 | POR | Naval | Beira Mar | 2 : 1 |
| 22.04.00 | SEG | Beira Mar | Naval | 2 : 1 |
| 12.12.99 | SEG | Naval | Beira Mar | 1 : 2 |
ore 17:00 Naval 0 - 0 Beira Mar Gol @1,70 / Over 2,5 @2,05
- Questi i risultati ottenuti in stagione dal Golden Arrows in casa:
| 16.12.2012 | D1 | Golden Arrows | 2-0 | Ajax Cape Town | ![]() |
| 04.12.2012 | D1 | Golden Arrows | 2-0 | Moroka Swallows | ![]() |
| 21.11.2012 | D1 | Golden Arrows | 0-1 | Bloemfontein Celtic | ![]() |
| 10.11.2012 | D1 | Golden Arrows | 0-1 | Maritzburg United | ![]() |
| 27.10.2012 | D1 | Golden Arrows | 2-0 | Chippa United | ![]() |
| 29.09.2012 | D1 | Golden Arrows | 0-0 | Black Leopards | ![]() |
| 15.09.2012 | D1 | Golden Arrows | 1-0 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
| 22.08.2012 | D1 | Golden Arrows | 0-1 | Pretoria University | ![]() |
ore 18:30 Golden Arrows 0 - 2 Orlando Pirates No Gol @1,90 / Under 2,5 @1,70



Nessun commento:
Posta un commento