ore 21:00 Shamrock 2 - 2 UC Dublin over2,5 @1.67 eurobet
Incontri Testa a Testa: SHAMROCK - UC DUBLIN | ||||
25.10.11 | PRE | UC Dublin | Shamrock | 1 : 2 |
05.09.11 | FAI | UC Dublin | Shamrock | 0 : 6 |
29.08.11 | FAI | Shamrock | UC Dublin | 2 : 2 |
12.08.11 | PRE | Shamrock | UC Dublin | 6 : 0 |
10.06.11 | PRE | UC Dublin | Shamrock | 1 : 6 |
22.04.11 | PRE | Shamrock | UC Dublin | 3 : 1 |
01.10.10 | PRE | UC Dublin | Shamrock | 3 : 2 |
23.08.10 | PRE | Shamrock | UC Dublin | 4 : 1 |
14.05.10 | PRE | UC Dublin | Shamrock | 1 : 2 |
ore 20:00 Black Leopards 2 - 5 Moroka Swallows over2,5 @1.85 eurobet
Incontri Testa a Testa: BLACK LEOPARDS - MOROKA SWALLOWS | ||||
03.12.11 | PRE | Moroka Swallows | Black Leopards | 4 : 1 |
25.04.09 | COP | Moroka Swallows | Black Leopards | 2 : 1 |
05.03.08 | PRE | Black Leopards | Moroka Swallows | 1 : 3 |
21.10.07 | PRE | Moroka Swallows | Black Leopards | 1 : 0 |
07.01.07 | PRE | Moroka Swallows | Black Leopards | 2 : 2 |
ore 19:00 Kalmar 2 - 2 GAIS over2,5 @2.05 eurobet
Incontri Testa a Testa: KALMAR - GAIS | ||||
14.08.11 | ALL | GAIS | Kalmar | 1 : 0 |
23.06.11 | ALL | Kalmar | GAIS | 2 : 1 |
18.09.10 | ALL | Kalmar | GAIS | 3 : 1 |
25.04.10 | ALL | GAIS | Kalmar | 2 : 2 |
17.10.09 | ALL | Kalmar | GAIS | 2 : 2 |
24.05.09 | ALL | GAIS | Kalmar | 2 : 2 |
24.08.08 | ALL | GAIS | Kalmar | 1 : 4 |
14.04.08 | ALL | Kalmar | GAIS | 4 : 0 |
16.09.07 | ALL | Kalmar | GAIS | 2 : 2 |
21.05.07 | ALL | GAIS | Kalmar | 0 : 3 |
30.09.06 | ALL | GAIS | Kalmar | 2 : 2 |
14.04.06 | ALL | Kalmar | GAIS | 1 : 2 |
28.05.03 | SVE | GAIS | Kalmar | 2 : 3 |
Complimenti per l'over over 2.5 goals del Black Leopards - Moroka Swallows(dopo uno scialbo primo tempo 0-0) non ci credevo.. quote sul mercato asiatico che facevano prevedere la golaeada...bravi!
RispondiEliminagrazie per i complimenti, lo studio ultimamente ci sta ripagando...
RispondiEliminaAltra piccola annotazione riguarda la grafica piacevole, dalla quale si ricava l'excursus dei due team(over-goal)davvero un blog ben curato dagli autori.
Elimina